Veja a lista concursos e processos seletivos que abrem inscrições no decorrer desta semana de julho.
Por concursos Brasil
Quem está determinado a ingressar na carreira pública não pode deixar de acompanhar o noticiário a respeito dos concursos públicos e processos seletivos abertos periodicamente. Ao longo desta semana, até a próxima sexta, 23/07, pelo menos 30 órgãos começam a receber inscrições para vagas que contemplam diferentes níveis de escolaridade.
Há um total de aproximadamente 591 colocações oferecidas em diversos concursos (veja a lista abaixo), tanto para contratação imediata quanto para o cadastro de reserva. O destaque são os concursos no âmbito municipal, especialmente de Prefeituras e Câmaras.
Em Vassouras, São Paulo, por exemplo, está aberto um novo processo seletivo de provas objetivas, destinado a contratar 115 novos servidores de níveis magistério e superior, por prazo determinado, com remuneração que vai de R$ 1.206,62 a R$ 1.792,88. Em Brasília, no DF, o Instituto Brasília Ambiental publicou processo seletivo com 100 vagas distribuídas entre os cargos de Chefe de Brigada, Chefe de Esquadrão e Brigadista Florestal. Outro destaque da semana é o concurso da Câmara de Holambra, SP, com oportunidades para Auxiliar Legislativo e Copeira.
| Órgão | UF | Vagas |
|---|---|---|
| segunda-feira, 09 de julho de 2018 | ||
| Prefeitura de Pedro Gomes Nível Fundamental | MS | 7 |
| Prefeitura de São João da Fronteira Todos os níveis de escolaridade | PI | 33 |
| Câmara de Itapuranga Níveis Médio e Superior | GO | 3 |
| Prefeitura de Veranópolis Níveis Médio e Superior | RS | 2 |
| Prefeitura de Limeira do Oeste Nível Médio | MG | 10 |
| Prefeitura de Vassouras Níveis Médio e Superior | RJ | 115 |
| Prefeitura de Bento Gonçalves Todos os níveis de escolaridade | RS | Várias |
| Prefeitura de Ipira Nível Superior | SC | 3 |
| Prefeitura de Santa Lúcia Nível Fundamental | PR | 6 |
| Prefeitura de Nova Guarita Todos os níveis de escolaridade | MT | 39 |
| Prefeitura de Salgadinho Todos os níveis de escolaridade | PB | 41 |
| Prefeitura de Marechal Floriano Níveis Médio e Superior | ES | Várias |
| Prefeitura de Várzea Paulista Nível Superior | SP | 9 |
| Câmara de Ituaçu Todos os níveis de escolaridade | BA | 6 |
| Câmara de Delta Nível Superior | MG | 1 |
| Prefeitura de Sengés Nível Superior | PR | 2 |
| Prefeitura de Jardim de Piranhas Nível Superior | RN | 1 |
| Câmara de Delta Todos os níveis de escolaridade | MG | Várias |
| Prefeitura de São Vicente Nível Médio | RN | 1 |
| Prefeitura de Santa Teresa Nível Superior | ES | Várias |
| Prefeitura de Itatiaiuçu Níveis Médio e Superior | MG | 36 |
| terça-feira, 10 de julho de 2018 | ||
| Prefeitura de Blumenau Nível Superior | SC | Várias |
| Prefeitura de Mercedes Níveis Médio e Superior | PR | 27 |
| quarta-feira, 11 de julho de 2018 | ||
| UFCG - Universidade Federal de Campina Grande Nível Superior | PB | 1 |
| Prefeitura de Madre de Deus Níveis Médio e Superior | BA | 48 |
| quinta-feira, 12 de julho de 2018 | ||
| Prefeitura Guararapes Todos os níveis de escolaridade | SP | 19 |
| Prefeitura de Carandaí Nível Superior | MG | 6 |
| sexta-feira, 13 de julho de 2018 | ||
| Câmara de Holambra Níveis Fundamental e Médio | SP | 1 |
| Concurso UFSC Nível Superior | SC | 74 |
| IBRAM - Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal Níveis Fundamental e Médio https://www.concursosnobrasil.com.br/noticias/concursos-abertos-2018-30-orgaos-abrem-inscricoes-esta-semana.html? | DF | 100 |
